Этап – «Город» в Казани, то есть, испытательный маршрут в условиях городского дорожного движения. В машине сразу будет несколько учеников, а старт всегда начинается на площадке на улице Актайская. Особое внимание инспекторы обращают на психологическое состояние и уверенность водителя – если вы нервничаете, то инспектор вас «завалит».
Инструкторы советуют ездить медленно – около 40 км/ч, но не быстрее. Обращайте внимание на знаки, скоростной режим и не отвлекайтесь, так вы сможете набрать меньше штрафных баллов или ибзежать ошибок в принципе.
Обычно поездка длится 8-10 минут, а потом сдавать начинает уже другой ученик. Главные уловки инспекторов: просьба ехать быстрее, требование остановиться машину или развернуться в неположенном месте, не останавливаться на знак «СТОП» перед ж/д путями — не попадайтесь на провокации!
Практическая экзаменация проходит на таком же транспортном средстве, на класс которого вы сдаете. Автомобили предоставляются образовательным учреждением и должны иметь опознавательные учебные знаки.
Подробнее о теме "Как сдают экзамен в ГАИ Казань".
Таблица штрафных баллов при сдаче практического экзамена ГИБДД выглядит следующим образом, учтите, что баллы суммируются и когда их сумма достигнет 5 - вы провалите экзамен:
Типичные ошибки при сдаче практики вождения | ПДД | Баллы за нарушение |
Грубые ошибки |
||
1.1. Не предоставил преимущество в движении водителям ТС, имеющим такое право (создал помеху) | 3.2, 8.1, 8.3-8.5, 8.8, 8.9, 11.7, 13.4-13.6, 3.8, 13.9, 13.11, 13.12, 15.1, 18.1, 18.3 | 5 |
1.2. Не предоставил преимущество в движении пешеходам и (или) велосипедистам, имеющим такое право | 8.3, 13.1, 14.1-14.3, 14.5, 14.6 | 5 |
1.3. Выехал на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления | 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8 | 5 |
1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика | 6.2-6.5, 6.7, 6.9, 6.10 | 5 |
1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков | Приложение 1 | 5 |
1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) | 6.13, Приложение 2 | 5 |
1.7. Нарушил правила обгона | 11.1-11.5 | 5 |
1.8. Нарушил правила разворота | 8.8, 8.11 | 5 |
1.9. Перед поворотом направо, налево или разворотом не занял соответствующее положение на проезжей части с учетом п.8.7 | 8.5 | 5 |
1.10. Нарушил правила движения задним ходом | 8.12 | 5 |
1.11 Нарушил правила проезда железнодорожных переездов | 15.1-15.4, 12.4 | 5 |
1.12. Не принял возможных мер к снижению скорости, вплоть до полной остановки, при возникновении опасности для движения | 10.1 | 5 |
1.13. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным ТС с целые предотвращения возникновения ДТП | 5 | |
Средние ошибки экзамена ГИБДД |
||
2.1. Нарушил правила остановки | 2.1, 12.2, 12.4, 12.7, 12.8 | 3 |
2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) | 8.1 | 3 |
2.3. Не выполнил требования информационно-указательных знаков, дорожной разметки (кроме разметки 1.3, 1.12 приложения 2 к ПДД) | Приложения 1, 2 | 3 |
2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную сигнализацию или знак аварийной остановки | 7.1, 7.2 | 3 |
2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 13.2 | 3 |
Несерьезные ошибки на экзамене по вождению |
||
3.1. Не пристегнул ремень безопасности | 2.1.2 | 1 |
3.2. Несвоевременно подал и выключил сигнал поворота | 8.2 | 1 |
3.3. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части | 9.3, 9.4, 9.7-9.10 | 1 |
3.4. Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий | 10.1 | 1 |
3.5. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью | 10.4 | 1 |
3.6. Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП | 10.4 | 1 |
3.7. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами | 19.1-19.5, 19.8 | 1 |
3.8. Невнимателен по отношению к другим ТС | 1 | |
3.9. Неуверенно пользуется органами управления ТС, не обеспечивает плавность движения и торможения | 1 | |
3.10 Не пользуется зеркалами заднего вида | 1 | |
3.11 Допустил блокировку колес транспортного средства при выполнении экстренного торможения | 1 | |
3.12. Иные нарушения ПДД | 1 |
Желаем вам успехов и не набирать штрафные баллы на практическом экзамене ГИБДД!
Авто Казань - сайт посвящен автомобильной тематике. Особое внимание уделяется автошколам Казани и Татарстана. Здесь Вы найдете подробную информацию об адресах и телефонах автошкол, стоимости обучения и всех их услугах. У нас представлены свежие рейтинги популярности этих учебных заведений и каждый желающий сможет, почитав актуальные сведения, выбрать себе автошколу по душе и начать в ней обучаться.
Помимо этого на страницах нашего проекта вы сможете найти полезные советы по ремонту автомобиля, установке различных аксессуаров и исчерпывающую информацию о документах, которые нужны при регистрации авто, поступлении в автошколу, купле/продаже.
У нас имеются обучающие видеоролики по вождению и парковке автомобиля, полезная информация о том, как вести себя на дороге в той или иной затруднительной ситуации (она пригодится, прежде всего, начинающим автолюбителям). Также Вы всегда можете почитать на нашем сайте самые свежие автоновости Татарстана.